![]() | Besoin d'aide ? +33 (0) 2 78 93 00 43 |
Informations
![]() | Besoin d'aide ? +33 (0) 2 78 93 00 43 |
Informations
Extrémité 1 entrée/2, 3, 4, ou 5 sorties |
||||||||||
Nom |
D (mm) |
I (mm) |
Long (mm) |
épai. paroi (mm) |
Code |
|||||
M | m | M | m | L | F | Dw | Iw | |||
![]() |
2 têtes 22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 | |
2 têtes 32/10 | 32 | 10 | 14 | 4 | 85 | 20 | 2.2 | 2.0 | 10-35 | |
2 têtes 40/15 | 40 | 15 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 | ||
2 têtes 60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 | ||
![]() |
3 têtes 38/16 | 38 | 16 | 15 | 4.5 | 110 | 35 | 2.1 | 2.1 | |
3 têtes 53/20 |
53 | 20 | 25 | 8 | 188 | 62 | 3.0 | 2.5 | 50-150 | |
3 têtes 80/30 | 80 | 30 | 36 | 13 | 215 | 75 | 3.5 | 3.5 | ||
3 têtes 110/46 | 110 | 46 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 | ||
3 têtes 125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 75 | 4 | 4 | ||
3 têtes 140/68 | 140 | 68 | 62 | 26 | 280 | 75 | 4 | 4 | ||
3 têtes 170/75 | 170 | 75 | 75 | 28 | 270 | 80 | 4 | 4 | ||
![]() |
4 têtes 40/16 | 40 | 16 | 14 | 3.5 | 105 | 25 | 2.2 | 2.0 | 10-35 |
4 têtes 55/26 | 55 | 26 | 20 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | 50-150 | |
4 têtes 75/30 | 75 | 30 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | 240 | |
4 têtes 82/35 | 82 | 35 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | ||
4 têtes 100/45 | 100 | 45 | 38 | 12 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 | ||
4 têtes 125/50 | 125 | 40 | 52 | 15.0 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 | ||
4 têtes 160/75 | 160 | 75 | 64 | 19 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | ||
![]() |
5 têtes 40/18 | 40 | 18 | 13 | 4 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 | |
5 têtes 55/22 | 55 | 22 | 18 | 5 | 155 | 40 | 3.2 | 2.6 | ||
5 têtes 80/30 | 80 | 30 | 26 | 8 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 | ||
5 têtes 100/40 | 100 | 40 | 34 | 10 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
Produits sur demande